Działalność
Laboratorium PUIK Sp. z o. o. wykonuje badania fizykochemiczne wody, ścieków i osadów ściekowych oraz badania mikrobiologiczne wody, ponadto pobiera próbki do wykonywania tych badań.
Głównym zadaniem Laboratorium jest wykonywanie badań na potrzeby technologiczne Oczyszczalni Ścieków oraz w celu określenia oddziaływania odprowadzania oczyszczonych ścieków na środowisko naturalne. Wykonywane są również badania na potrzeby Zakładu Wodociągów związane z uzdatnianiem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakością wody dostarczanej mieszkańcom miasta.
Oprócz badań wykonywanych na potrzeby wewnętrzne Zakładów Przedsiębiorstwa Laboratorium świadczy usługi dla Klientów zewnętrznych w zakresie pobierania próbek i wykonywania badań w zakresie analiz fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych oraz mikrobiologicznych wody (zakres badań).
Rosnące wymagania co do jakości wody przeznaczonej do spożycia jak i wymagania co do jakości ścieków odprowadzanych do środowiska spowodowały, że Laboratorium ciągle rozwijało swoje możliwości badawcze. W związku z tym było systematycznie doposażane w niezbędny sprzęt do badań fizykochemicznych i mikrobiologiczne. W 2009 roku poszerzyło swój zakres badań o badania mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Personel Laboratorium ciągle doskonali swoje kompetencje techniczne związane ze stosowanymi metody badań wody, ścieków i osadów ściekowych.
Laboratorium wykonuje swoje działania zgodnie z wdrożonym w latach 2007-2008 systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 +Ap1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
W lipcu 2009 roku Laboratorium PUIK Sp. z o.o. uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, jako potwierdzenie kompetencji technicznych do wykonywania określonych badań.
Laboratorium stale rozszerza zakres akredytowanych metod znajdujących się w zakresie badań w celu ciągłego doskonalenia swoich działań.
Zakres badań wykonywanych przez Laboratorium PUIK Sp. z o.o. w Łukowie
A - Metody akredytowane przez Polskie centrum Akredytacji, certyfikat akredytacji PCA AB 1067| Lp. | Badana cecha | Norma / procedura badawcza | |
|---|---|---|---|
| Woda i ścieki | |||
| 1. | Temperatura | PB-01 wyd. 01/25.09.2007 | |
| 2. | Odczyn (pH) A | PN-90/C-04540.01 | |
| 3. | Przewodność elektryczna właściwa A | PN-EN 27888:1999 | |
| 4. | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) | PB-02 wyd. 01/27.09.2007 | |
| 5. | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu A | PN-EN 1899-2:2002 | |
| 6. | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu A | PN-EN 1899-1:2002 | |
| 7. | Tlen rozpuszczony | PN-EN 25814:1999 | |
| 8. | SP - ChZT CrA | PN-ISO 15705:2005 | |
| 9. | Chlorki A | PN-ISO 9297:1994 | |
| 10. | Chlorki | PB-03 wyd. 01/11.10.2007 | |
| 11. | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym.(ekstrakt eterowy) | PB-04 wyd. 01/18.10.2007 | |
| 12. | Azot Kjeldahla | PB-13 wyd. 01/25.01.2008 | |
| 13. | Azot ogólny A | PB-10 wyd. 01/07.01.2008 | |
| 14. | Azot amonowy A | PN-ISO 7150-1:2002 | |
| 15. | Azot azotanowy A | PN-82/C-04576/08 | |
| 16. | Azot azotynowy A | PN-EN 26777:1999 | |
| 17. | Fosfor ogólny A | PN-EN ISO 6878:2006 p. 7 | |
| 18. | Chrom | PB-15 wyd. 01/ 08.02.2008 | |
| 19. | Siarczany | PB-14 wyd. 01/05.02.2008 | |
| 20. | Zawiesina ogólna A | PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 | |
| 21. | Sucha pozostałość | PB-05 wyd. 01/12.11.2007 | |
| 22. | Substancje rozpuszczone | PB-06 wyd. 01/12.11.2007 | |
| Woda | |||
| 23. | Żelazo A | PB-11:2008 wyd. 01/07.01.2008 | |
| 24. | Mangan A | PB-12:2008 wyd. 01/07.01.2008 | |
| 25. | Zapach | PB-07 wyd. 01/17.05.2010 | |
| 26. | Smak | PB-07 wyd. 01/17.05.2010 | |
| 27. | Barwa A | PN-EN ISO 7887:2002 rozdz. 4 | |
| 28. | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (Twardość ogólna) A | PN-ISO 6059:1999 | |
| 29. | Mętność | PN-EN ISO 7027:2003 | |
| 30. | Chlor wolny | PB-16:2008 wyd. 01/11.02.2008 | |
| 31. | Zasadowość ogólna | PN-EN ISO 9963-1+Ap1:2004 | |
| ścieki | |||
| 32. | Zagniwalność | PB-08 wyd.01/03.12.2007 | |
| Osad ściekowy | |||
| 33. | Sucha pozostałość | PN-EN 12880:2004 | |
| 34. | Zawartość wody | ||
| 35. | Pozostałość po prażeniu | PN-EN 12879:2004 | |
| 36. | Strata przy prażeniu | ||
| 37. | Indeksu objętości osadu czynnego | PB-09:2007wyd. 01/10.12.2007 | |
| 38. | Indeksu gęstości osadu czynnego | PB-09:2007wyd. 01/10.12.2007 | |
| 39. | Masa zawiesiny ogólnej | PB-09:2007 wyd. 01/10.12.2007 | |
| 40. | Opad w cylindrze po ½ | PB-09:2007 wyd. 01/10.12.2007 | |
| 41. | Odczyn pH | PN-EN 12176:2004 | |
| Badania mikrobiologiczne | |||
| 42. | Bakterie grupy coli | PB-17:2008 wyd. 01/02.04.2008 | |
| 43. | Escherichia coli | ||
| 44. | Escherichia coli A | PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 | |
| 45. | Bakterie grupy coli A | ||
| 46. | Enterokoki kałowe A | PN-EN ISO 7899-2:2004 | |
| 47. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C A | PN-EN ISO 6222:2004 | |
| 48. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C A | PN-EN ISO 6222:2004 | |
| Pobieranie próbek do badań | |||
| 49. | Pobieranie próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów A | PN ISO 5667-5:2003 | |
| 50. | Pobieranie próbek z rzek i strumieni A | PN ISO 5667-6:2003 | |
| 51. | Pobieranie próbek wód podziemnych A | PN ISO 5667-11:2004 | |
| 52. | Pobieranie próbek ścieków A | PN ISO 5667-10:1997 | |
| 53. | Pobieranie próbek osadów z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody | PN-EN ISO 5667-13:2004 | |
| 54. | Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19468:2007 | |
Cennik usług - analizy laboratoryjne
A - Metody akredytowane przez Polskie centrum Akredytacji, certyfikat akredytacji PCA AB 1067| Lp. | Badana cecha | Norma / procedura badawcza | Cena netto za 1 próbkę [zł] |
|---|---|---|---|
| Woda i ścieki | |||
| 1. | Temperatura | PB-01 wyd. 01/25.09.2007 | 5,10 |
| 2. | Odczyn (pH) A | PN-90/C-04540.01 | 16,60 |
| 3. | Przewodność elektryczna właściwa A | PN-EN 27888:1999 | 22,40 |
| 4. | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) | PB-02 wyd. 01/27.09.2007 | 20,50 |
| 5. | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu A | PN-EN 1899-2:2002 | 46,20 |
| 6. | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu A | PN-EN 1899-1:2002 | 46,20 |
| 7. | Tlen rozpuszczony | PN-EN 25814:1999 | 15,40 |
| 8. | SP - ChZT CrA | PN-ISO 15705:2005 | 80,10 |
| 9. | Chlorki A | PN-ISO 9297:1994 | 15,50 |
| 10. | Chlorki | PB-03 wyd. 01/11.10.2007 | 15,50 |
| 11. | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym.(ekstrakt eterowy) | PB-04 wyd. 01/18.10.2007 | 83,00 |
| 12. | Azot Kjeldahla | PB-13 wyd. 01/25.01.2008 | 82,00 |
| 13. | Azot ogólny A | PB-10 wyd. 01/07.01.2008 | 79,80 |
| 14. | Azot amonowy A | PN-ISO 7150-1:2002 | 35,90 |
| 15. | Azot azotanowy A | PN - 82/C-04576/08 | 36,10 |
| 16. | Azot azotynowy A | PN – EN 26777:1999 | 26,20 |
| 17. | Fosfor ogólny A | PN-EN ISO 6878:2006 p. 7 | 61,90 |
| 18. | Chrom | PB-15 wyd. 01/ 08.02.2008 | 45,90 |
| 19. | Siarczany | PB-14 wyd. 01/05.02.2008 | 46,50 |
| 20. | Zawiesina ogólna A | PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 | 66,30 |
| 21. | Sucha pozostałość | PB-05 wyd. 01/12.11.2007 | 61,50 |
| 22. | Substancje rozpuszczone | PB-06 wyd. 01/12.11.2007 | 61,50 |
| Woda | |||
| 23. | Żelazo A | PB-11:2008 wyd. 01/07.01.2008 | 23,70 |
| 24. | Mangan A | PB-12:2008 wyd. 01/07.01.2008 | 25,20 |
| 25. | Zapach | PB-07 wyd. 01/17.05.2010 | 10,30 |
| 26. | Smak | PB-07 wyd. 01/17.05.2010 | 10,30 |
| 27. | Barwa A | PN-EN ISO 7887:2002 rozdz. 4 | 17,50 |
| 28. | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (Twardość ogólna) A | PN-ISO 6059:1999 | 44,00 |
| 29. | Mętność | PN-EN ISO 7027:2003 | 48,70 |
| 30. | Chlor wolny | PB-16:2008 wyd. 01/11.02.2008 | 8,30 |
| 31. | Zasadowość ogólna | PN-EN ISO 9963-1+Ap1:2004 | 30,80 |
| Ścieki | |||
| 32. | Zagniwalność | PB-08 wyd.01/03.12.2007 | 15,40 |
| Osad ściekowy | |||
| 33. | Sucha pozostałość | PN-EN 12880:2004 | 61,50 |
| 34. | Zawartość wody | ||
| 35. | Pozostałość po prażeniu | PN-EN 12879:2004 | 82,00 |
| 36. | Strata przy prażeniu | ||
| 37. | Indeksu objętości osadu czynnego | PB-09:2007wyd. 01/10.12.2007 | 82,00 |
| 38. | Indeksu gęstości osadu czynnego | PB-09:2007wyd. 01/10.12.2007 | 82,00 |
| 39. | Masa zawiesiny ogólnej | PB-09:2007 wyd. 01/10.12.2007 | 61,50 |
| 40. | Opad w cylindrze po ½ | PB-09:2007 wyd. 01/10.12.2007 | 10,30 |
| 41. | Odczyn pH | PN-EN 12176:2004 | 15,40 |
| Badania mikrobiologiczne | |||
| 42. | Bakterie grupy coli | PB-17:2008 wyd. 01/02.04.2008 | 41,30 |
| 43. | Escherichia coli | ||
| 44. | Escherichia coli A | PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 | 45,00 |
| 45. | Bakterie grupy coli A | ||
| 46. | Enterokoki kałowe A | PN-EN ISO 7899-2:2004 | 25,60 |
| 47. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C A | PN-EN ISO 6222:2004 | 24,90 |
| 48. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C A | PN-EN ISO 6222:2004 | 24,90 |
| Pobieranie próbek do badań | |||
| 49. | Pobieranie próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów A | PN ISO 5667-5:2003 | 7,90 |
| 50. | Pobieranie próbek z rzek i strumieni A | PN ISO 5667-6:2003 | 7,90 |
| 51. | Pobieranie próbek wód podziemnych A | PN ISO 5667-11:2004 | 7,90 |
| 52. | Pobieranie próbek ścieków A | PN ISO 5667-10:1997 | 7,90 |
| 53. | Pobieranie próbek osadów z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody | PN-EN ISO 5667-13:2004 | 7,90 |
| 54. | Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19468:2007 | 7,90 |
Transport próbek: cena netto za 1 km poza granicami miasta 2,05 zł.
Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku od towarów i usług.
Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli nam doskonalić poziom naszych usług zgodnie z Państwa oczekiwaniami i propozycjami.
Wypełnioną ankietę należy przesłać na nasz adres faxem na numer: 025-798-22-04 lub pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. Laboratorium ul. B. Prusa 14,
21-400 Łuków lub na adres email lab@puik.lukow.pl
pobierz ankietę


